Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:10' hôm nay. Còn ' nữa...
Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam. Chúc các bạn may mắn!
Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Nam hôm nay, đã kết thúc !
Trực tiếp xổ sốMiền Nam - XSMN 22/11/2024
Giải | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
Giải 8 | ... | ... | ... |
Giải 7 | ... | ... | ... |
Giải 6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
Giải 5 | ... | ... | ... |
Giải 4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
Giải 3 | ... ... | ... ... | ... ... |
Giải 2 | ... | ... | ... |
Giải 1 | ... | ... | ... |
Giải DB | ... | ... | ... |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 22/11/2024
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 10/08/2024
Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 19 | 28 | 77 |
Giải 7 | 827 | 566 | 853 | 938 |
Giải 6 | 7920 5540 6221 | 2840 2104 0742 | 7661 9250 6233 | 3825 7005 9672 |
Giải 5 | 8203 | 8829 | 8157 | 7432 |
Giải 4 | 94947 51691 22027 05038 51167 70860 32702 | 81424 63565 82189 07571 44419 07914 25792 | 93670 94075 01331 68061 61763 28041 86722 | 59085 68202 83178 50360 94291 44954 59005 |
Giải 3 | 11267 22569 | 40735 05096 | 44954 97610 | 17642 64015 |
Giải 2 | 89509 | 80853 | 82692 | 42394 |
Giải 1 | 91748 | 72570 | 94728 | 38949 |
Giải DB | 478251 | 022329 | 950351 | 263987 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 Ngày 10/08/2024
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09, 02, 03 | 04 | 02, 05 | |
1 | 19, 14 | 10 | 15 | |
2 | 27, 20, 21 | 29, 24 | 28, 22 | 25 |
3 | 38, 34 | 35 | 31, 33 | 32, 38 |
4 | 48, 47, 40 | 40, 42 | 41 | 49, 42 |
5 | 51 | 53 | 51, 54, 57, 50, 53 | 54 |
6 | 67, 69, 60 | 65, 66 | 61, 63 | 60 |
7 | 70, 71 | 70, 75 | 78, 72, 77 | |
8 | 89 | 87, 85 | ||
9 | 91 | 96, 92 | 92 | 94, 91 |