Bảng thống kê đầu lô tô Bình Phước 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/09/2024 4 0 0 2 3 4 1 1 3 0
07/09/2024 1 2 1 3 3 1 3 2 0 2
31/08/2024 4 3 1 0 1 2 2 1 0 4
24/08/2024 3 2 2 3 2 3 0 0 1 2
17/08/2024 0 1 1 4 2 1 2 1 3 3
10/08/2024 0 1 3 2 1 5 3 2 0 1
03/08/2024 1 2 2 1 3 0 1 1 4 3
27/07/2024 2 2 2 1 1 3 3 2 1 1
20/07/2024 3 1 1 0 3 4 3 1 2 0
13/07/2024 0 2 1 5 0 2 3 1 1 3
06/07/2024 1 1 2 2 2 3 1 1 3 2
29/06/2024 2 2 3 7 0 0 1 1 2 0
22/06/2024 2 1 2 2 4 0 0 3 2 2
15/06/2024 0 4 1 2 1 1 2 1 1 5
08/06/2024 5 1 2 1 3 1 3 1 0 1
01/06/2024 3 1 2 3 2 3 0 1 2 1
25/05/2024 2 4 1 3 2 1 2 1 2 0
18/05/2024 3 2 1 2 1 1 0 3 4 1
11/05/2024 1 1 2 1 3 1 1 3 2 3
04/05/2024 2 3 1 1 2 2 2 3 0 2
Tổng 39 36 31 45 39 38 33 30 33 36

Bảng thống kê đuôi lô tô Bình Phước 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14/09/2024 1 1 3 2 3 1 0 2 3 2
07/09/2024 2 2 0 2 2 3 1 2 0 4
31/08/2024 4 6 3 0 1 0 1 2 1 0
24/08/2024 1 3 3 2 2 3 0 1 2 1
17/08/2024 0 2 1 0 3 0 2 5 4 1
10/08/2024 3 5 2 3 1 1 0 1 2 0
03/08/2024 4 1 2 3 0 1 4 1 0 2
27/07/2024 1 2 1 4 2 0 1 5 2 0
20/07/2024 2 1 2 1 3 1 3 0 3 2
13/07/2024 2 0 2 1 1 2 3 2 4 1
06/07/2024 1 2 1 1 3 3 0 2 3 2
29/06/2024 0 0 2 3 2 2 1 4 0 4
22/06/2024 3 2 1 2 1 3 1 1 1 3
15/06/2024 2 3 0 2 0 3 2 4 1 1
08/06/2024 2 1 3 1 4 1 2 2 1 1
01/06/2024 3 2 2 0 3 3 0 1 2 2
25/05/2024 1 1 3 3 1 3 1 1 2 2
18/05/2024 2 3 1 1 2 0 2 2 2 3
11/05/2024 2 2 3 2 1 4 0 1 2 1
04/05/2024 2 1 1 1 6 3 1 0 1 2
Tổng 38 40 36 34 41 37 25 39 36 34

Bảng thống kê theo tổng lô tô Bình Phước 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14/09/2024 3 1 2 1 1 2 3 1 2 2
07/09/2024 2 1 0 0 2 5 5 2 0 1
31/08/2024 2 2 2 2 2 0 4 1 0 3
24/08/2024 0 1 3 1 2 2 4 1 1 3
17/08/2024 2 1 0 1 3 1 4 3 1 2
10/08/2024 2 2 2 0 2 2 2 3 1 2
03/08/2024 2 3 2 1 3 2 1 0 3 1
27/07/2024 0 3 2 3 2 3 1 1 1 2
20/07/2024 2 1 2 0 1 2 3 4 1 2
13/07/2024 1 6 1 0 2 1 3 0 2 2
06/07/2024 0 1 1 4 2 3 1 4 1 1
29/06/2024 3 1 0 0 2 0 3 3 3 3
22/06/2024 2 3 2 1 3 2 2 0 2 1
15/06/2024 2 3 0 1 2 2 1 3 3 1
08/06/2024 4 2 3 3 1 0 4 0 1 0
01/06/2024 1 2 4 3 2 0 1 1 3 1
25/05/2024 4 2 0 1 2 2 3 0 2 2
18/05/2024 1 1 3 0 1 2 3 2 2 3
11/05/2024 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
04/05/2024 2 1 2 1 1 3 3 3 0 2
Tổng 36 39 33 25 38 35 53 34 31 36

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Bình Phước 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Bình Phước về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 3, đã có 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
3x 5 lượt (25%)
9x 4 lượt (20%)
5x 4 lượt (20%)
6x 3 lượt (15%)
4x 2 lượt (10%)
1x 1 lượt (5%)
8x 1 lượt (5%)

Đuôi số giải đặc biệt Bình Phước về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 2, với 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x2 5 lượt (25%)
x1 4 lượt (20%)
x9 2 lượt (10%)
x5 2 lượt (10%)
x4 2 lượt (10%)
x7 2 lượt (10%)
x0 2 lượt (10%)
x3 1 lượt (5%)