XSMB Thứ 7 – Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy Hàng Tuần
XSMB Thứ 7 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ bảy hàng tuần trực tiếp lúc 18:30 từ trường quay. KQXSMB T7 – XSMB Thứ bảy tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMB T7 mới
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 7, 14/09/2024
Mã ĐB: 8SY-2SY-17SY-18SY-6SY-12SY-1SY-5SY | |
---|---|
Giải db | 04332 |
Giải 1 | 91586 |
Giải 2 | 45444 10769 |
Giải 3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
Giải 4 | 9578 3169 9542 5129 |
Giải 5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
Giải 6 | 256 736 422 |
Giải 7 | 22 92 78 73 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 14/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | |
1 | 18 | 1 | |
2 | 25, 29, 22 | 32, 42, 22, 92 | 2 |
3 | 32, 36 | 43, 53, 73 | 3 |
4 | 44, 43, 42 | 44, 54 | 4 |
5 | 53, 54, 58, 56 | 25, 95, 85 | 5 |
6 | 69, 67 | 86, 56, 36 | 6 |
7 | 78, 73 | 67 | 7 |
8 | 86, 85 | 18, 78, 58 | 8 |
9 | 95, 92 | 69, 09, 29 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 7, 07/09/2024
Mã ĐB: 20SP-10SP-19SP-4SP-8SP-15SP-13SP-14SP | |
---|---|
Giải db | 03764 |
Giải 1 | 43150 |
Giải 2 | 98647 91886 |
Giải 3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
Giải 4 | 6929 8666 1875 2976 |
Giải 5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
Giải 6 | 510 735 903 |
Giải 7 | 24 87 45 13 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 07/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 07, 03 | 50, 10 | 0 |
1 | 11, 10, 13 | 61, 11 | 1 |
2 | 22, 29, 24 | 22 | 2 |
3 | 36, 35 | 43, 03, 13 | 3 |
4 | 47, 43, 45, 44 | 64, 74, 44, 24 | 4 |
5 | 50, 56, 55 | 45, 75, 55, 35 | 5 |
6 | 64, 61, 66 | 86, 36, 66, 76, 56 | 6 |
7 | 74, 75, 76 | 47, 07, 87 | 7 |
8 | 86, 87 | 8 | |
9 | 29 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 7, 31/08/2024
Mã ĐB: 18SF-2SF-6SF-7SF-3SF-4SF-1SF-16SF | |
---|---|
Giải db | 82114 |
Giải 1 | 91818 |
Giải 2 | 50668 75086 |
Giải 3 | 21516 99882 72532 05451 05307 02229 |
Giải 4 | 5356 1827 2315 3701 |
Giải 5 | 5166 0421 4847 8376 7088 8059 |
Giải 6 | 309 593 985 |
Giải 7 | 49 58 09 42 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 31/08/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 07, 01, 09 | 0 | |
1 | 14, 18, 16, 15 | 51, 01, 21 | 1 |
2 | 29, 27, 21 | 82, 32, 42 | 2 |
3 | 32 | 93 | 3 |
4 | 47, 49, 42 | 14 | 4 |
5 | 51, 56, 59, 58 | 15, 85 | 5 |
6 | 68, 66 | 86, 16, 56, 66, 76 | 6 |
7 | 76 | 07, 27, 47 | 7 |
8 | 86, 82, 88, 85 | 18, 68, 88, 58 | 8 |
9 | 93 | 29, 59, 09, 49 | 9 |