XSMB Thứ 2 – Xổ Số Miền Bắc Thứ hai Hàng Tuần
XSMB Thứ 2 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ hai hàng tuần trực tiếp lúc 18:30 từ trường quay. KQXSMB T2 – XSMB Thứ hai tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMB T2 mới
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 2, 16/09/2024
Mã ĐB: 2TA-8TA-17TA-1TA-18TA-16TA-13TA-6TA | |
---|---|
Giải db | 65799 |
Giải 1 | 04320 |
Giải 2 | 59502 03520 |
Giải 3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
Giải 4 | 3240 4395 5255 6301 |
Giải 5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
Giải 6 | 815 321 026 |
Giải 7 | 54 52 76 94 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 16/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 02, 01 | 20, 70, 80, 40, 60 | 0 |
1 | 19, 15 | 01, 21 | 1 |
2 | 20, 23, 21, 26 | 02, 52 | 2 |
3 | 43, 23 | 3 | |
4 | 43, 40, 45 | 54, 94 | 4 |
5 | 55, 54, 52 | 75, 65, 95, 55, 45, 15 | 5 |
6 | 65, 69, 60 | 26, 76 | 6 |
7 | 75, 70, 76 | 7 | |
8 | 80, 89 | 8 | |
9 | 99, 95, 94 | 99, 69, 89, 19 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 2, 09/09/2024
Mã ĐB: 8SR-19SR-3SR-9SR-10SR-2SR-11SR-7SR | |
---|---|
Giải db | 62651 |
Giải 1 | 60778 |
Giải 2 | 23518 71201 |
Giải 3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
Giải 4 | 0015 1854 7987 5322 |
Giải 5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
Giải 6 | 432 881 799 |
Giải 7 | 25 21 36 24 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 09/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 09 | 70 | 0 |
1 | 18, 15, 16 | 51, 01, 81, 21 | 1 |
2 | 22, 24, 25, 21 | 72, 22, 32 | 2 |
3 | 39, 32, 36 | 3 | |
4 | 54, 24 | 4 | |
5 | 51, 56, 54 | 05, 15, 25 | 5 |
6 | 56, 16, 96, 36 | 6 | |
7 | 78, 72, 70 | 87 | 7 |
8 | 87, 81 | 78, 18 | 8 |
9 | 96, 99 | 39, 09, 99 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 2, 02/09/2024
Mã ĐB: 7SH-11SH-16SH-6SH-5SH-3SH-12SH-13SH | |
---|---|
Giải db | 17798 |
Giải 1 | 97846 |
Giải 2 | 87473 74039 |
Giải 3 | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 |
Giải 4 | 0772 9373 8237 0182 |
Giải 5 | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 |
Giải 6 | 379 142 440 |
Giải 7 | 03 37 12 54 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 02/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03 | 60, 40 | 0 |
1 | 13, 12 | 51 | 1 |
2 | 62, 72, 82, 92, 42, 12 | 2 | |
3 | 39, 37 | 73, 13, 03 | 3 |
4 | 46, 42, 40 | 54 | 4 |
5 | 51, 59, 54 | 5 | |
6 | 62, 60 | 46 | 6 |
7 | 73, 72, 78, 79 | 37 | 7 |
8 | 82 | 98, 78 | 8 |
9 | 98, 92 | 39, 59, 79 | 9 |