Bảng thống kê đầu lô tô Vũng Tàu 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/09/2024 0 1 1 3 3 3 1 1 3 2
10/09/2024 1 1 0 5 0 0 5 1 2 3
03/09/2024 2 3 3 1 2 1 0 1 3 2
27/08/2024 0 1 3 3 4 3 0 2 0 2
20/08/2024 1 2 3 1 2 1 4 2 1 1
13/08/2024 3 0 5 0 0 2 2 3 1 2
06/08/2024 2 2 2 0 1 3 1 3 1 3
30/07/2024 3 3 2 2 3 1 2 1 0 1
23/07/2024 2 2 2 2 3 0 4 1 1 1
16/07/2024 0 0 1 3 3 3 5 0 0 3
09/07/2024 5 2 1 1 3 1 1 0 2 2
02/07/2024 1 1 3 2 1 2 2 0 3 3
25/06/2024 2 5 5 0 0 1 0 1 2 2
18/06/2024 2 1 2 1 1 1 1 1 3 5
11/06/2024 1 2 2 2 1 1 2 3 4 0
04/06/2024 1 0 3 2 1 3 2 1 1 4
28/05/2024 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3
21/05/2024 3 1 0 4 3 0 0 3 2 2
14/05/2024 2 3 0 2 2 5 2 1 0 1
07/05/2024 4 2 3 1 2 1 2 1 0 2
30/04/2024 0 2 0 0 2 2 4 3 2 3
23/04/2024 1 3 1 1 4 1 3 2 1 1
16/04/2024 2 2 2 0 1 1 1 5 3 1
Tổng 40 41 46 37 43 38 46 37 37 49

Bảng thống kê đuôi lô tô Vũng Tàu 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17/09/2024 0 3 3 1 1 1 1 3 4 1
10/09/2024 3 2 0 2 1 3 1 2 4 0
03/09/2024 4 4 0 6 0 2 1 0 0 1
27/08/2024 1 1 0 0 4 3 4 2 2 1
20/08/2024 2 1 2 1 1 2 1 1 2 5
13/08/2024 0 4 3 1 2 2 0 2 3 1
06/08/2024 1 2 0 1 2 3 0 3 4 2
30/07/2024 1 2 2 2 1 5 1 1 3 0
23/07/2024 3 1 4 1 3 1 1 1 2 1
16/07/2024 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2
09/07/2024 2 5 1 2 0 2 2 2 2 0
02/07/2024 0 2 1 3 3 4 2 2 1 0
25/06/2024 1 3 5 1 1 1 0 3 0 3
18/06/2024 5 1 4 2 2 0 3 0 0 1
11/06/2024 2 3 3 1 1 3 2 1 1 1
04/06/2024 2 2 1 2 4 3 1 2 1 0
28/05/2024 3 1 0 1 1 2 2 4 1 3
21/05/2024 1 0 1 4 0 1 1 6 1 3
14/05/2024 2 1 4 2 3 1 1 2 2 0
07/05/2024 4 2 1 1 1 1 1 4 1 2
30/04/2024 3 1 3 2 1 1 1 2 3 1
23/04/2024 3 2 1 1 1 5 0 1 1 3
16/04/2024 2 1 2 1 2 2 0 5 3 0
Tổng 46 47 43 40 37 50 27 50 43 31

Bảng thống kê theo tổng lô tô Vũng Tàu 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17/09/2024 0 3 2 3 1 2 0 4 2 1
10/09/2024 0 2 1 4 1 2 1 2 0 5
03/09/2024 2 3 4 2 0 0 2 1 1 3
27/08/2024 3 3 2 0 1 2 1 2 3 1
20/08/2024 1 4 2 3 3 1 0 2 1 1
13/08/2024 4 2 3 0 2 2 1 0 1 3
06/08/2024 2 2 1 1 4 1 4 0 3 0
30/07/2024 1 1 2 1 5 2 1 0 3 2
23/07/2024 3 1 1 0 1 4 1 1 5 1
16/07/2024 4 2 1 0 2 2 2 2 2 1
09/07/2024 3 4 0 0 3 2 3 1 0 2
02/07/2024 0 1 2 3 0 1 4 3 1 3
25/06/2024 0 4 0 4 2 0 2 2 2 2
18/06/2024 1 3 1 1 3 4 1 0 3 1
11/06/2024 1 1 2 0 2 2 2 1 2 5
04/06/2024 1 0 0 2 5 3 0 4 3 0
28/05/2024 3 0 3 3 3 2 1 1 0 2
21/05/2024 1 3 1 2 1 1 3 4 2 0
14/05/2024 2 0 1 1 0 1 3 4 2 4
07/05/2024 2 1 2 3 1 0 2 2 2 3
30/04/2024 2 1 2 3 0 2 3 2 0 3
23/04/2024 0 2 0 2 6 1 3 2 1 1
16/04/2024 1 4 1 3 2 1 0 3 2 1
Tổng 37 47 34 41 48 38 40 43 41 45

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Vũng Tàu về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 7, đã có 6 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
7x 6 lượt (26.09%)
2x 5 lượt (21.74%)
4x 3 lượt (13.04%)
8x 3 lượt (13.04%)
6x 2 lượt (8.7%)
0x 1 lượt (4.35%)
5x 1 lượt (4.35%)
1x 1 lượt (4.35%)
3x 1 lượt (4.35%)

Đuôi số giải đặc biệt Vũng Tàu về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 0, với 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x0 4 lượt (17.39%)
x7 4 lượt (17.39%)
x8 3 lượt (13.04%)
x5 3 lượt (13.04%)
x1 3 lượt (13.04%)
x6 2 lượt (8.7%)
x3 2 lượt (8.7%)
x4 2 lượt (8.7%)