Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - ngày 16/04/2024
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 42 | 00 |
Giải 7 | 777 | 114 |
Giải 6 | 0038 4444 2290 | 9380 8745 0175 |
Giải 5 | 8613 | 9619 |
Giải 4 | 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 | 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074 |
Giải 3 | 83208 63205 | 95018 24739 |
Giải 2 | 75023 | 22729 |
Giải 1 | 19525 | 72697 |
Giải DB | 506704 | 523278 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 16/04/2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04, 08, 05 | 07, 09, 00 |
1 | 11, 13 | 18, 12, 19, 14 |
2 | 25, 23 | 29 |
3 | 32, 38 | 39, 37, 31, 38 |
4 | 44, 42 | 45 |
5 | 52 | |
6 | ||
7 | 73, 77 | 78, 74, 75 |
8 | 82, 80 | 80 |
9 | 94, 90 | 97 |