Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - ngày 14/05/2024
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 89 | 53 |
Giải 7 | 838 | 101 |
Giải 6 | 5436 9078 2636 | 0696 4911 3293 |
Giải 5 | 2682 | 8793 |
Giải 4 | 15372 85541 13957 13110 23371 62502 44662 | 05325 90626 45067 93999 97499 58141 73736 |
Giải 3 | 19471 44104 | 53518 21677 |
Giải 2 | 35452 | 46185 |
Giải 1 | 87066 | 04371 |
Giải DB | 929509 | 551652 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 14/05/2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09, 04, 02 | 01 |
1 | 10 | 18, 11 |
2 | 25, 26 | |
3 | 36, 38 | 36 |
4 | 41 | 41 |
5 | 52, 57 | 52, 53 |
6 | 66, 62 | 67 |
7 | 71, 72, 78 | 71, 77 |
8 | 82, 89 | 85 |
9 | 99, 93, 96 |