Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - ngày 04/08/2024
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 31 | 40 | 89 |
Giải 7 | 397 | 919 | 412 |
Giải 6 | 0920 4802 9682 | 0278 2369 6387 | 7929 6957 8412 |
Giải 5 | 2748 | 7439 | 6277 |
Giải 4 | 93920 70269 34868 24199 07673 52346 87936 | 46784 78030 95178 69603 28331 74576 54065 | 20863 33963 12977 97096 77926 53401 82857 |
Giải 3 | 73300 19080 | 18617 36482 | 03038 71290 |
Giải 2 | 01701 | 16610 | 45187 |
Giải 1 | 57120 | 47634 | 52044 |
Giải DB | 621104 | 789860 | 200674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 04/08/2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 01, 00, 02 | 03 | 01 |
1 | 10, 17, 19 | 12 | |
2 | 20 | 26, 29 | |
3 | 36, 31 | 34, 30, 31, 39 | 38 |
4 | 46, 48 | 40 | 44 |
5 | 57 | ||
6 | 69, 68 | 60, 65, 69 | 63 |
7 | 73 | 78, 76 | 74, 77 |
8 | 80, 82 | 82, 84, 87 | 87, 89 |
9 | 99, 97 | 90, 96 |