Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - ngày 04/05/2024
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | 14 | 64 |
Giải 7 | 733 | 416 | 417 |
Giải 6 | 6383 0731 1787 | 9065 3662 5288 | 7744 7390 9555 |
Giải 5 | 2555 | 8108 | 7434 |
Giải 4 | 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635 | 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017 | 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517 |
Giải 3 | 87884 23108 | 53593 45642 | 25372 32080 |
Giải 2 | 17111 | 51996 | 06355 |
Giải 1 | 15833 | 86364 | 61288 |
Giải DB | 304905 | 335201 | 159781 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 04/05/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 01, 08 | |
1 | 11 | 17, 16, 14 | 17 |
2 | 28 | 23 | 28, 21 |
3 | 33, 39, 35, 31 | 36 | 34 |
4 | 45, 43 | 42 | 44 |
5 | 55 | 55 | |
6 | 64, 62, 60, 65 | 66, 64 | |
7 | 71 | 72 | 72 |
8 | 84, 83, 87, 82 | 88 | 81, 88, 80, 87 |
9 | 91 | 96, 93, 92 | 90 |