Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 24/06/2024
Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 94 | 92 |
Giải 7 | 100 | 479 | 288 |
Giải 6 | 3331 9071 5894 | 0951 2129 5312 | 3808 3917 1349 |
Giải 5 | 0896 | 5178 | 0891 |
Giải 4 | 55803 36470 76311 87112 50911 20703 61490 | 14596 29834 31396 96607 04262 76639 38537 | 46435 47168 73091 90205 98453 90410 57956 |
Giải 3 | 50581 72587 | 32361 25902 | 80894 52889 |
Giải 2 | 68582 | 92552 | 17491 |
Giải 1 | 61127 | 53350 | 64990 |
Giải DB | 142066 | 996243 | 069538 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 24/06/2024
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 00 | 02, 07 | 05, 08 |
1 | 11, 12 | 12 | 10, 17 |
2 | 27 | 29 | |
3 | 31 | 34, 39, 37 | 38, 35 |
4 | 43 | 49 | |
5 | 50, 52, 51 | 53, 56 | |
6 | 66, 63 | 61, 62 | 68 |
7 | 70, 71 | 78, 79 | |
8 | 82, 81, 87 | 89, 88 | |
9 | 90, 96, 94 | 96, 94 | 90, 91, 94, 92 |