Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 19/05/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 46 | 30 |
Giải 7 | 369 | 766 | 870 |
Giải 6 | 1669 3686 8992 | 5735 2682 4445 | 4800 8581 4675 |
Giải 5 | 4983 | 1759 | 6613 |
Giải 4 | 51513 43470 90320 91484 45179 25072 70978 | 02379 02677 05147 10493 90231 09814 77099 | 69737 34840 05977 49809 71819 49963 81092 |
Giải 3 | 89326 53009 | 50037 51979 | 19097 22620 |
Giải 2 | 64357 | 10671 | 52264 |
Giải 1 | 62959 | 41803 | 01582 |
Giải DB | 168593 | 219024 | 589920 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 19/05/2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 03 | 09, 00 |
1 | 13 | 14 | 19, 13 |
2 | 26, 20 | 24 | 20 |
3 | 37, 31, 35 | 37, 30 | |
4 | 47, 45, 46 | 40 | |
5 | 59, 57 | 59 | |
6 | 69, 65 | 66 | 64, 63 |
7 | 70, 79, 72, 78 | 71, 79, 77 | 77, 75, 70 |
8 | 84, 83, 86 | 82 | 82, 81 |
9 | 93, 92 | 93, 99 | 97, 92 |