Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 15/05/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | 81 | 72 |
Giải 7 | 118 | 482 | 357 |
Giải 6 | 2614 3598 7416 | 3143 8430 4852 | 1753 0495 8195 |
Giải 5 | 9637 | 6239 | 2049 |
Giải 4 | 65762 85019 00929 55053 94966 44430 49395 | 02402 81603 15794 81292 49022 91336 37162 | 02984 06723 08026 09139 40970 28441 01610 |
Giải 3 | 35197 41093 | 86149 85156 | 38333 43037 |
Giải 2 | 15700 | 62207 | 18263 |
Giải 1 | 97565 | 77146 | 81864 |
Giải DB | 098850 | 611405 | 516741 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 15/05/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 05, 07, 02, 03 | |
1 | 19, 14, 16, 18 | 10 | |
2 | 29 | 22 | 23, 26 |
3 | 30, 37 | 36, 39, 30 | 33, 37, 39 |
4 | 46, 49, 43 | 41, 49 | |
5 | 50, 53 | 56, 52 | 53, 57 |
6 | 65, 62, 66 | 62 | 64, 63 |
7 | 78 | 70, 72 | |
8 | 82, 81 | 84 | |
9 | 97, 93, 95, 98 | 94, 92 | 95 |