Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 10/05/2024
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 15 | 74 |
Giải 7 | 694 | 108 | 101 |
Giải 6 | 2012 4405 7969 | 7632 0465 5085 | 2049 6413 3260 |
Giải 5 | 3384 | 5232 | 0897 |
Giải 4 | 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 | 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 | 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392 |
Giải 3 | 09246 98156 | 17283 35464 | 92400 44999 |
Giải 2 | 18015 | 51723 | 28939 |
Giải 1 | 47482 | 45638 | 25181 |
Giải DB | 284703 | 241962 | 444642 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 10/05/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 01, 08 | 00, 02, 01 |
1 | 15, 16, 12 | 15 | 14, 13 |
2 | 23, 29 | ||
3 | 38, 30, 32 | 39, 36, 35 | |
4 | 46 | 42, 49 | |
5 | 56, 55 | 57, 50 | |
6 | 67, 69 | 62, 64, 65 | 60 |
7 | 74, 79 | 74, 72 | 74 |
8 | 82, 84, 81 | 83, 80, 85 | 81 |
9 | 94 | 97 | 99, 92, 97 |