Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận 30 kỳ quay

396934 19/09/2024 680154 12/09/2024 590097 05/09/2024 168362 29/08/2024 777905 22/08/2024 356928 15/08/2024 417408 08/08/2024
870542 01/08/2024 023183 25/07/2024 820235 18/07/2024 432449 11/07/2024 693659 04/07/2024 492889 27/06/2024 897706 20/06/2024
186832 13/06/2024 012022 06/06/2024 863973 30/05/2024 676628 23/05/2024 001084 16/05/2024 773364 09/05/2024 179433 02/05/2024
026380 25/04/2024 134358 18/04/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua:

- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 28 với 2 lần về.

- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 05 với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:

Con số Số lượt về Tỉ lệ
05 1 lượt (4.35%)
06 1 lượt (4.35%)
08 1 lượt (4.35%)
22 1 lượt (4.35%)
28 2 lượt (8.7%)
32 1 lượt (4.35%)
33 1 lượt (4.35%)
34 1 lượt (4.35%)
35 1 lượt (4.35%)
42 1 lượt (4.35%)
49 1 lượt (4.35%)
54 1 lượt (4.35%)
58 1 lượt (4.35%)
59 1 lượt (4.35%)
62 1 lượt (4.35%)
64 1 lượt (4.35%)
73 1 lượt (4.35%)
80 1 lượt (4.35%)
83 1 lượt (4.35%)
84 1 lượt (4.35%)
89 1 lượt (4.35%)
97 1 lượt (4.35%)

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận lâu không về nhất trong 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Bình Thuận lâu không về nhất là 58 với 22 không về, lần về gần nhất là ngày 18/04/2024.

Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:

TOP Con số gan Số lượt không về Ngày về gần nhất
1 58 22 lượt 18/04/2024
2 80 21 lượt 25/04/2024
3 33 20 lượt 02/05/2024
4 64 19 lượt 09/05/2024
5 84 18 lượt 16/05/2024
6 73 16 lượt 30/05/2024
7 22 15 lượt 06/06/2024
8 32 14 lượt 13/06/2024
9 06 13 lượt 20/06/2024
10 89 12 lượt 27/06/2024

Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 kỳ quay

Đầu số giải đặc biệt Bình Thuận về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 3, đã có 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
3x 4 lượt (17.39%)
8x 4 lượt (17.39%)
5x 3 lượt (13.04%)
0x 3 lượt (13.04%)
2x 3 lượt (13.04%)
6x 2 lượt (8.7%)
4x 2 lượt (8.7%)
9x 1 lượt (4.35%)
7x 1 lượt (4.35%)

Đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 4, với 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x4 4 lượt (17.39%)
x2 4 lượt (17.39%)
x8 4 lượt (17.39%)
x3 3 lượt (13.04%)
x9 3 lượt (13.04%)
x5 2 lượt (8.7%)
x7 1 lượt (4.35%)
x6 1 lượt (4.35%)
x0 1 lượt (4.35%)